在输入数学公式的时候,需要在数学公式的前后加入
$$
符号,将需要输入的公式加入到$$
中间。
上下标
- 上标 ^
- 下标 _
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
上标 | $x^y$ | $x^y$ |
下标 | $x_y$ | $x_y$ |
分数
\frac{分子}{分母}
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
分数 | $\frac{1+2x}{3y+4}$ | $\frac{1+2x}{3y+4}$ |
偏微分 | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2\,\sqrt{a}\,x$ | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2\,\sqrt{a}\,x$ |
累加
\sum_{下标}^{上标}{表达式}
\sum^{上标}_{下标}{表达式}
- 累加号的上标下标的前后顺序可以互换。
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
求和 | $\sum{3x^n}$ | $\sum{3x^n}$ |
范围求和1 | $\sum_{n=1}^N{3x^n}$ | $\sum_{n=1}^N{3x^n}$ |
范围求和2 | $\sum_{n=1}^{2N+1}{3x^n}$ | $\sum_{n=1}^{2N+1}{3x^n}$ |
累乘
\prod_{下标}^{上标}{表达式}
\prod^{上标}_{下标}{表达式}
- 累加号的上标下标的前后顺序可以互换。
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
累乘 | $\prod{3x^n}$ | $\prod{3x^n}$ |
范围累乘1 | $\prod_{n=1}^N{3x^n}$ | $\prod_{n=1}^N{3x^n}$ |
范围累乘2 | $\prod_{n=1}^{2N+1}{3x^n}$ | $\prod_{n=1}^{2N+1}{3x^n}$ |
开方
\sqrt[次方]{数值}
[]
中写的是开几次方,{}
中写的是需要开方的数值。
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
开方号1 | $\sqrt[y]{x}$ | $\sqrt[y]{x}$ |
开方号2 | $\sqrt[x]{y}$ | $\sqrt[x]{y}$ |
开方号3 | $\sqrt[2]{a^2}$ | $\sqrt{a^2} |
积分
\int_{下标}^{上标}{表达式}
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
积分 | $\int_a^b{f(x)}{\rm d}x$ | $\int_a^b{f(x)}{\rm d}x$ |
二重积分 | $\iint_a^b{f(x)}{\rm d}x$ | $\iint_a^b{f(x)}{\rm d}x$ |
三重积分 | $\iiint_a^b{f(x)}{\rm d}x$ | $\iiint_a^b{f(x)}{\rm d}x$ |
正无穷、负无穷
\infty
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
正无穷 | $+\infty$ | $+\infty$ |
负无穷 | $-\infty$ | $-\infty$ |
极限
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
左箭头 | $\lim_{n\rightarrow+\infty} n$ | $\lim_{n\rightarrow+\infty} n$ |
关系运算符
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
大于等于 | $\geq$ | $\geq$ |
小于等于 | $\leq$ | $\leq$ |
包含于 | $\subset$ | $\subset$ |
包含 | $\supset$ | $\supset$ |
属于 | $\in$ | $\in$ |
二元运算符
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
加减 | $\pm$ | $\pm$ |
点乘 | $\cdot$ | $\cdot$ |
乘 | $\times$ | $\times$ |
除 | $\div$ | $\div$ |
否定关系运算符
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
不等于 | $\not=$ | $\not=$ |
不小于 | $\not<$ | $\not<$ |
不包含 | $\not\supset$ | $\not\supset$ |
对数运算符
$\log_{底数}{数值}$
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
对数1 | $\log_2{8}$ | $\log_2{8}$ |
对数2 | $\ln{8}$ | $\ln{8}$ |
对数3 | $\lg{8}$ | $\lg{8}$ |
三角运算符
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
垂直 | $\bot$ | $\bot$ |
角 | $\angle$ | $\angle$ |
角度 | $30^\circ$ | $30^\circ$ |
正弦 | $\sin$ | $\sin$ |
余弦 | $\cos$ | $\cos$ |
正切 | $\tan$ | $\tan$ |
箭头
名称 | 数学表达式 | MarkDown公式 |
---|---|---|
左箭头 | $\leftarrow$ | $\leftarrow$ |
右箭头 | $\rightarrow$ | $\rightarrow$ |
长箭头 | $\longrightarrow$ | $\longrightarrow$ |
上箭头 | $\uparrow$ | $\uparrow$ |
下箭头 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |